Poco X6 Pro – смартфон, способный удивить флагманским процессором и 120-Гц AMOLED-экраном. Он поддерживает турбозарядку и использует тройную камеру на 64 Мп с оптической стабилизацией. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает хорошую автономность.
Устройство обладает чипсетом MediaTek Dimensity 8300 Ultra с 4-нм техпроцессом, частота которого достигает 3,35 ГГц. Вы получаете недорогой смартфон с флагманским уровнем производительности.
Poco X6 Pro гарантирует плавный игровой процесс, стабильную яркость и кадровую частоту экрана. При этом энергопотребление оптимизировано.
Экран AMOLED с диагональю 6,67 дюйма поддерживает HDR10+ и Dolby Vision. Разрешение такого дисплея – 1,5K CrystalRes.
Чтобы использование Poco X6 Pro было более комфортным, пользователь может регулировать кадровую частоту экрана по своему усмотрению.
Дактилоскопический датчик встроен в нижнюю часть экрана, поэтому гарантируется мгновенный отклик и быстрая разблокировка устройства.
Гаджет сочетает в себе сразу 3 объектива, которые делают его камеру универсальной. Есть поддержка технологий искусственного интеллекта c двойной стабилизацией. Возможна съемка в 4К-формате.
Девайс оснащен батареей на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 67 Вт. При непрерывном воспроизведении музыки время автономной работы составит более 50 часов.
Poco X6 Pro отличается потрясающим дизайном, который делает устройство неповторимым.
Гаджет может работать с Wi-Fi 6, а для обеспечения качественного звучания использует двойные динамики с Dolby Atmos. Смартфон также имеет NFC и ИК-порт.
Главные характеристики | |
Производитель | POCO |
Модель | X6 Pro |
Тип | Смартфон |
Размер (ШхВхГ) | 74.34 х 160.45 х 8.25 мм |
Вес | 190 г |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Поддержка HDR | да |
Покрытие | Corning Gorilla Glass 5 |
Разъем для наушников | нет |
Частота обновления экрана | 120 Hz |
Операционная система | Xiaomi HyperOS |
Пылевлагозащита | IP54 |
Аккумулятор и питание | |
Быстрая зарядка | да, 67 Вт |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Разъем зарядки/подключения | USB Type-C |
Камера | |
Вспышка | Dual LED |
Замедленная съемка | 1920 fps |
Макс. разрешение видео | 4К |
Оптическая стабилизация | да |
Основная камера | тройная (64/8/2 Мп) |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Характеристики основной камеры | 64 Мп ( Omnivision OV64B, ƒ/1,7) + 8 Мп (CMOS, ƒ/ 2.2, 120° FOV) + 2 Мп (CMOS, ƒ/ 2.2) |
Характеристики фронтальной камеры | Omnivision OV16A1Q, ƒ/2,4 |
Аккумулятор и питание | |
Быстрая зарядка | да, 67 Вт |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Разъем зарядки/подключения | USB Type-C |
Передача данных | |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500); 4G LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100); 3G: B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800); 2G: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Наличие NFC | да |
Режим работы SIM-карт | попеременный |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.5/5 ГГц |
Тип SIM-карты | nano |
Производительность и память | |
Графический процессор | Mali G615-MC6 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Объем встроенной памяти | 256 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR5X |
Частота процессора, ГГц | 3.35 |
Экран | |
PPI (плотность пикселей) | 446 |
Диагональ экрана | 6.67 дюйма |
Разрешение экрана | 2712 × 1220 |
Тип матрицы дисплея | AMOLED |
Яркость, нт | 1800 |
Прочее | |
Особенности | двойные динамики с Dolby Atmos |