Два новых фильтра Leica — Leica Sepia и Leica Blue — можно выбрать в соответствии с вашими творческими предпочтениями, что позволит вам выражать эмоции различными способами.
Гиперзарядка 120 Вт позволяет полностью зарядить аккумулятор за 19 минут. Большая батарея емкостью 5000 мАч. с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы помогает не беспокоиться о подзарядке.
Оснащен двумя наборами микросхем для зарядки P1 для создания одноэлементной батареи с технологией HyperCharge мощностью 120 Вт и одним набором микросхем управления батареями G1, поддерживающим 3 ключевые функции — технологии ISP, SOA и DTPT, обеспечивающие эффективное повышение безопасности батареи, всенаправленное определение состояния батареи и более длительный срок службы.
Яркий пользовательский интерфейс, разнообразные возможности персонализации и полезные функции делают MIUI интуитивно понятным и удобным для пользователя.
Главные характеристики | |
Производитель | Xiaomi |
Модель | 13T Pro |
Тип | Смартфон |
Материал | Керамика, Стекло, Пластик |
Высота (мм) | 162,2 |
Ширина (мм) | 75,7 |
Толщина (мм) | 8,5(стекло) / 8,6 мм |
Вес (г) | 206 граммов (стекло) / 200 граммов |
Операционная система | Версия MIUI 14 Версия Android 13 |
Комплектация | Xiaomi 13T Pro / Адаптер / Кабель USB Type-C / Инструмент для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Краткое руководство / Гарантийный талон |
Процессор и память | |
Процессор | MediaTek Dimensity 9200+ |
Количество ядер процессора | 8 Частота 3,2 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G715 Immortalis MC11 |
Слот для карты памяти | Отсутствует |
Оперативная память (ГБ) | 12 / 16 |
Встроенная память (ГБ) | 256/512/1024 |
Спутниковая навигация | |
Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Связь | |
Интернет | 3G, 4G, 5G, GPRS |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi (802.11) | Wi-Fi 6 2.4/5.0 ГГц, a, ac, b, g, n |
ИК-порт | Да |
SIM-карта | e-SIM, nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | две nano-SIM, Dual Standby или 1 nano-SIM + eSIM |
NFC | Да |
Дисплей | |
Тип дисплея | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67 |
Разрешение дисплея | 2712 × 1220 |
Частота обновления | 144 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Фотокамера | |
Фотокамера (Мп) | 50+50+12 |
Апертура | ƒ/1.7 + ƒ/1.9 + ƒ/2.2 |
Фронтальная камера (Мп) | 20 |
Видеозапись | Да |
Датчики | |
Датчики | Цифровой компас, Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), G-сенсор (акселерометр), Гироскоп, ИК-Сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Способ разблокировки | сканер отпечатка пальца на передней панели |
Питание | |
Быстрая зарядка | да, 120 Вт (120 Вт адаптер в комплекте) |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Разъемы | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Степень защиты | IP68 |
Возможности | Разблокировка по лицу на базе ИИ |