Главные характеристики | |
Глобальная версия | Да |
Размер корпуса | 42 х 35 мм |
Модель | A1823 |
Производитель | Amazfit |
Тип | Умные часы |
Вес (g) | 30 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | 42 x 35.3 x 11.4 мм |
Основные характеристики | |
Совместимость | Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше |
Влагозащита | Да |
Степень водонепроницаемости | 5 ATM |
Экран | |
Наличие экрана | Есть |
Диагональ (дюйм) | 1.28 |
Разрешение экрана | 176 x 176 |
Тип экрана | TFT |
Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
Прошивка | |
Прошивка | Русскоязычная |
Связь | |
Тип подключения | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Взаимодействие с мобильным приложением | Zepp (Amazfit) |
Наличие NFC | Нет |
Спутниковая навигация | Нет |
GPS | Нет |
Конструкция и внешний вид | |
Материал браслета/ремешка | Силикон |
Регулировка длины браслета/ремешка | Есть |
Аккумулятор и Питание | |
Источник питания | Перезаряжаемый аккумулятор |
Объём аккумулятора (mAh) | 200 |
Время зарядки (h) | 2.5 |
Время работы в режиме ожидания (h) | 720 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Дополнительно | |
Температура эксплуатации | От 0° до +45°С |
Мониторинг | Сна, калорий, физической активности, сердечных ритмов, ЭКГ-сенсор, BioTracker |