Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2772 × 1280 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Защиту лицевой панели обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus 2. Аппаратной основой устройства является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Смартфон поставляется в модификациях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128, 256 или 512 ГБ. Тыловая камера включает основной модуль на 50 Мп с системой оптической стабилизации изображения и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.
Главной технической особенностью модели выступает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10000 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 100 Вт. Корпус защищен от попадания влаги и пыли по стандартам IP66 / IP68 / IP69 / IP69K. Программная платформа базируется на операционной системе Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.1.
| Главные характеристики | |
| Производитель | Redmi |
| Модель | Note 17 Pro Max |
| Тип | Смартфон |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 4G, 2G, 5G, 3G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 1900 (B2), UMTS 850 (B5) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 2600 (B7), FDD-LTE 850 (B26), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 3500 (B48), TDD-LTE 2500 (B41), FDD-LTE 600 (B71), TDD-LTE 3500 (B42) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 2100 (n1), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 2600 (n7), TDD-5G 3700 (n77), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 1700/2100 (n66), TDD-5G 2300 (n40), FDD-5G 900 (n8), FDD-5G 600 (n71), FDD-5G 1900 (n2), TDD-5G 2500 (n41), TDD-5G 2600 (n38), TDD-5G 3500 (n78), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 1800 (n3) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | eSIM, Nano-SIM |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM, Nano-SIM+eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.83 дюйм |
| Стандарт разрешения | 1.5K |
| Разрешение экрана | 2772x1280 |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Яркость | 3500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты IP | IP69, IP69K |
| Безрамочный экран | есть |
| Тип выреза на экране | круглый |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3.1 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.6 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo (Cortex-A55) 2.0 ГГц, 4x Kryo (Cortex-A78) 2.6 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 812 |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 8/12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Объем встроенной памяти | 256/512 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Тип модулей камеры широкоугольная | камера, основная камера |
| Апертура основной камеры | 1.5 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Режимы и функции фотосъемки | пленочный режим, фотофильтры, живое фото, документы, профессиональный режим, таймер, высокое разрешение, голосовое управление, двойная съемка, серийная съемка, панорамная съемка |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | HD, Ultra HD 4K, Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | MP4, 3GP, WEBM, MKV |
| Особенности и функции видеосъемки | видеофильтры, таймлапс |
| Фронтальная камера | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | экранная подсветка |
| Режимы и функции съемки | телесуфлер для съемки видео, фотофильтры, бьютификация, таймлапс, таймер, голосовое управление, водяной знак, управление жестами, портретный режим |
| Аудио | |
| Форматы аудиофайлов | MP3, WMA, APE, ALAC, OGG, AAC, FLAC, WAV |
| FM радио | нет |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| ИК-порт | есть |
| Разъемы и датчики | |
| Интерфейс для зарядки USB | Type-C |
| Разъем для наушников USB | Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | гироскоп, датчик освещенности, компас, датчик приближения, акселерометр |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 100Вт сетевое ЗУ |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране), распознавание лица |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 78.2 мм |
| Высота | 163.4 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес смартфона | 229 г |