


Технология HyperCharge мощностью 67 Вт обеспечивает оптимальный баланс между высокой скоростью зарядки и длительным временем автономной работы.











Снимайте одновременно на фронтальную и основную камеры, чтобы запечатлеть происходящее и свои эмоции, сохраняя памятные моменты сразу с двух ракурсов.

Передовой 4-нм техпроцесс и высокопроизводительная восьмиядерная архитектура обеспечивают плавную и быструю работу устройства при повседневном использовании.


| Главные характеристики | |
| Производитель | Redmi |
| Модель | Note 17 Pro 5G |
| Тип | Смартфон |
| Материал | Стекло, Пластик |
| Высота, мм | 163,45 |
| Толщина, мм | 8,6 |
| Ширина, мм | 78,27 |
| Вес, г | 223 |
| Операционная система | Hyper OS 3 |
| Комплектация | Смартфон Redmi Note 17 Pro 5G Адаптер 67 Вт, Кабель USB Type-C, Инструмент извлечения SIM-карты, Краткое руководство и гарантийный талон, Защитный чехол |
| Процессор и память | |
| Баллы Antutu | 817730 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Максимальная частота процессора | 2,4 ГГц |
| Слот для карты памяти | Отсутствует |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Встроенная память (ГБ) | 256/512 |
| Видеопроцессор | Adreno 710 |
| Спутниковая навигация | |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Связь | |
| Диапазоны 5G | n5, n38, n40, n7, n77, n28, n78, n8, n3, n41, n20, n48, n1 |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1, 2, 20, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Интернет | 3G, 4G, 5G, EDGE, GPRS |
| ИК-порт | Да |
| NFC | Да |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| SIM-карта | e-SIM, nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4 (до 574 Мб/сек) / Wi-Fi 5 (до 1201 Мб/сек) a, ac, b, g, n |
| Дисплей | |
| Яркость (кд/м²) | 3500 |
| Контрастность | 8000000:1 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Плотность пикселей (PPI) | 447 |
| Диагональ экрана | 6.83 |
| Разрешение дисплея | 2772 × 1280 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Фотокамера | |
| Апертура | f/1.8 + f/2.2 |
| Автофокус | Да |
| Фотокамера (Мп) | 50+8 |
| Вспышка | Есть |
| Фронтальная камера (Мп) | 16 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Видеозапись | Да |
| Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 × 1080 |
| Питание | |
| Аккумулятор | Кремний-углеродный |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 8340 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | 67 Вт (67 Вт адаптер в комплекте) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Способ разблокировки | распознавание лица, сканер отпечатка пальца на передней панели, |
| Дополнительно | Цифровой компас, Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), G-сенсор (акселерометр), ИК-Сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения |