Xiaomi REDMI Note 17 оснащен крупным 6.99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За быстродействие отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Главным преимуществом смартфона выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцией обратной проводной зарядки других устройств до 22.5 Вт. На тыльной стороне расположена основная двойная камера с разрешением 50+0.08 Мп, а для селфи используется фронтальный модуль на 16 Мп. Корпус весом 224 граммов выполнен из поликарбоната, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, а дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.
| Главные характеристики | |
| Производитель | Redmi |
| Модель | Note 17 |
| Тип | Смартфон |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 4G, 2G, 5G, 3G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 1900 (B2), UMTS 850 (B5) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 2100 (n1), FDD-5G 850 (n5), TDD-5G 3700 (n77), FDD-5G 700 (n28), TDD-5G 2300 (n40), FDD-5G 900 (n8), TDD-5G 2500 (n41), TDD-5G 2600 (n38), TDD-5G 3500 (n78), TDD-5G 3500 (n48), FDD-5G 1800 (n3) |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.99 дюйм |
| Стандарт разрешения | Full HD+ |
| Разрешение экрана | 2396x1080 |
| Тип матрицы (подробно) | OLED |
| Яркость | 1800 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 375 ppi |
| Соотношение сторон | 19.9:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Особенности экрана | циркадный ночной режим, DCI-P3 |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | iOS 16 |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.9 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A73 2.9 ГГц, 4x Cortex-A53 1.9 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4/6/8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 128/256/512 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDXC, microSD, microSDHC |
| Основная камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+0.08 Мп |
| Апертура основной камеры | 1.8 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | двойная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 5-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | пленочный режим, фотофильтры, живое фото, документы, профессиональный режим, высокое разрешение, голосовое управление, серийная съемка, панорамная съемка, портретный режим |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | HD, Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | MP4, 3GP, WEBM, MKV |
| Особенности и функции видеосъемки | таймлапс, AI-бьютификация |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | Есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | экранная подсветка |
| Режимы и функции съемки | телесуфлер для съемки видео, фотофильтры, живое фото, бьютификация, таймер селфи, таймлапс, голосовое управление, водяной знак, управление жестами, портретный режим |
| Аудио | |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Стереодинамики | есть |
| Технология звука | Hi-Res Audio |
| Количество микрофонов | 1 шт |
| Форматы аудиофайлов | MP3, WMA, APE, ALAC, OGG, AAC, FLAC, WAV |
| Поддержка кодеков | Bluetooth AptX HD, AAC, LDAC, SBC, AptX |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, Galileo, BeiDou |
| ИК-порт | есть |
| Разъемы и датчики | |
| Интерфейс для зарядки USB | Type-C |
| Разъем для наушников USB | Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | датчик освещенности, компас, датчик приближения, акселерометр |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 7700 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0 |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Требуемая мощность зарядного устройства | 45Вт сетевое ЗУ |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (в экране), распознавание лица |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 79.1 мм |
| Высота | 169.7 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес смартфона | 224 г |